| · | 黄剑雄合家 :20 | · | 罗秋强合家 :20 | · | 黄坚强合家:20 |
| · | 廖伟文合家 :20 | · | 林量浩合家 :20 | · | 杨巧平合家:20 |
| · | 李丽金合家:20 | · | 叶国雄合家 :20 | · | 植秀强合家 :20 |
| · | 黎秉泉、赵丽萍、黎世鹏、黎世浩合家:80 | · | 严玉颜合家:20 | · | 杨冠华合家:20 |
| · | 陈飞平、冼尚辉合家:40 | · | 林水生:20 | · | 林勤安合家:20 |
| · | 马日旺合家:20 | · | 陈薇:100 | · | 李丽红合家:200 |
| · | 韩立新:200 | · | 闫喜田、闫旭、吴辉:100 | · | 刘涵:230 |
| · | <span class=rim>吴庆先</span>:20 | · | 杜思达:50 | · | 周祺航:50 |
| · | 曹喜霞:100 | · | 李晓春:20 | · | 曹志东:20 |
| · | 王新伟:30 | · | 王宣期:50 | · | 祝凯:30 |
| · | 魏艳凤:30 | · | 祝旭葳:30 | · | 魏静:30 |
| · | 张巍然:30 | · | 徐孙见:30 | · | 王彦明、王天相、夏淑梅:100 |
| · | 杨佩学、杨梓鹤、王艳玲:50 | · | 吴刚、吴佳欣、杜静涛:50 | · | 吴卓:10 |
| · | 郭爱玲:10 | · | 王凤英:10 | · | 吴淞哲:10 |
| · | 郭鑫民:10 | · | 颜遥西:50 | · | 姜洪波合家:200 |
| · | 姜洪燕:20 | · | 姜洪莲:20 | · | 刘慧:30 |
| · | 何波(全家):100 | · | 丛秋慧:20 | · | 岑孝君:20 |
| · | 王忠仁:100 | · | 庞淑芬:20 | · | 李燕、符程、符立山王晓兰、李凤春:100 |
| · | 王圣夫:20 | · | 沙启梅、王瑞祥:50 | · | 王鹤潼:50 |
| · | 王月:50 | · | 王彦清、吕岫霞:50 | · | 韩桂珍、刘连生、刘春红、张艺鹏、刘春铃、刘春花、周全民、周恒志:100 |
| · | 马铭:20 | · | 王芳、姚生:40 | · | 王桂兰:20 |
| · | 陈西元:20 | · | 那迎春:20 | · | 于仁泽:50 |
| · | 霍宏(全家):20 | · | 邹震霞:10 | · | 冯春秋、赫晓梅、冯赫楠:20 |
| · | <span class=rim>宋兰叶、王家声、汪淑青、董振佳</span>:80 | · | 王诗雄、王红梅、王运来:30 | · | 丘宪文:5 |
| · | 叶体龙:5 | · | 腾宪奎:5 | · | 吕昱廷:20 |
| · | 袁桂兰:20 | · | 吕业令:20 | · | 杜焱尧:20 |
| · | 吕星毅:20 | · | 陈薇羽:20 | · | 吕业龙:20 |
| · | 曹秀梅:20 | · | 吕柏蓉:20 | · | 王力志:20 |
| · | 吕彦平:20 | · | 王子源:20 | · | 姜力娜:20 |
| · | 嵇淑琴:10 | · | 何立红:10 | · | 王钰钦:20 |
| · | 李铁男:10 | · | 李洪军:10 | · | 王昕欣:10 |
| · | 何松蔚:10 | · | 何浩诚:10 | · | <span class=rim>刘源泉</span>:10 |
| · | 刘宴序:10 | · | 刘彦余:10 | · | <span class=rim>何晓波</span>:10 |
| · | 何丽英:10 | · | 赵光:10 | · | 唐玉娟:10 |
| · | 赵东仁:10 | · | 唐星锐:10 | · | 何勇:300 |
| · | 苏展鹏:100 | · | 杨陈东:20 | · | 张晓峰:10 |
| · | 吴春风:10 | · | 张俊义:10 | · | 张晓巍:10 |
| · | 王哲:10 | · | 张俊博:10 | · | 孙雷:10 |
| · | 张晓霞:10 | · | 孙鸿铭:10 | · | 何兴利:40 |
| · | 孙悦红:40 | · | 众生:100 | · | 大庆龙凤师兄:500 |
| · | 黑龙江省铁力师兄:1000 | · | 田岚:300 | · | 李家兴、李俊鹏、梁惠莲、邓秀娟、佛弟子合家:100 |
| · | 刘伟雄、梁伟平、刘俊良、刘俏延、刘俏余合家:100 | · | 潘佛呔、黄嘉俊、黄渌梵、钟洁、林芳芳合家:100 | · | 叶国兴、叶兆菁、何笑霞合家:60 |
| · | 陈建龙、陈俊成、陈思晓、何玉霞合家:80 | · | 成俊锋合家 :20 | · | 谭欢年合家:20 |
| · | 徐笑女合家:20 | · | 区淑冰 :20 | · | 区汉林合家 :20 |
| · | 严志星合家 :20 | · | 骆茂林合家 :40 | · | 张玲合家 :100 |
| · | 陈佳凤合家 :20 | · | 叶树声合家 :100 | · | 李志刚合家 :100 |
| · | 朱慧昌合家 :100 | · | 方奇合家 :108 | · | 许乾先合家 :20 |
| · | 仇汉坚合家:20 | · | 黄建达合家:20 | · | 梁卫贤合家:20 |
| · | 邓燕平合家:20 | · | 杜玉兰合家:20 | · | 吴水全合家 :20 |
| · | 梁少平合家:20 | · | 区雪兴合家:20 | · | 张银香合家:20 |
| · | 黄丽娟合家:20 | · | 谢惠群合家 :20 | · | 陈洁梅合家 :20 |
| · | 梁玩娇合家 :20 | · | 张福勤合家:20 | · | 邓兰英合家 :20 |
| · | 冼伟雄合家 :20 | · | 何大谦合家:20 | · | 林国芳合家:20 |
| · | 冼莲珍合家 :20 | · | 区辉球合家:20 | · | 邓文坤合家:20 |
| · | 邓伟业合家:20 | · | 王树德合家:20 | · | 邓卓芳合家:20 |
| · | 黎妙钧合家:20 | · | 谭应泉合家:20 | · | 伍广其合家:20 |
| · | 林小宁合家:20 | · | 孙悦英、岑楚瑜、岑基文合家 :60 | · | 陈俊霖、陈建华、李红英合家 :60 |
| · | 蒙金妹合家:20 | · | 区劲康合家:20 | · | 夏友华合家:20 |
| · | 冯卫亮合家:20 | · | 伍炬衡合家:20 | · | 廖琼好合家 :20 |
| · | 张渝明、张皓均、程倩红、陈幸聆合家 :80 | · | 区辉武合家:20 | · | 刘长文、区燕琼、刘杰邦合家:60 |
| · | 区增石、欧逸文、李兰芳合家:60 | · | 谭嘉良合家:20 | · | 陈志源合家:20 |
| · | 欧植云合家:20 | · | 王念枝合家:20 | · | 刘杰光合家:20 |
| · | 黄仲武合家:20 | · | 杨少明合家:20 | · | 杜文初、严兴爱、杜健源、杜炳志、陈美兰合家:100 |
| · | 关胜源、关杰元、关晧誉、严燕女合家:80 | · | 关舒文合家 :20 | · | 严伟雄、梁秋喜合家 :40 |
| · | 严建元合家:20 | · | 杜少英合家:20 | · | 罗卓明、谭翠群、罗学贤、罗淑贤合家:80 |
| · | 刘金泉合家 :20 | · | 宋秋连合家 :20 | · | 钟家祺、钟健雄、钟健辉、钟琼芳、
温葆菁、陈玉明、谭丽好合家:140 |
| · | 谭汝爱、邓静仪合家:40 | · | 甘海、甘宛灵、钟月珍合家:60 | · | 谢友兰、龚成辉合家:40 |
| · | 莫燕青、温斯华合家:40 | · | 程锦华、程浩斌、黎银环合家:80 | · | 仇德恩、刘淑珍、仇嘉扬合家:60 |
| · | 关雄安合家 :20 | · | 黄湛华合家 :20 | · | 梁伟财合家 :20 |
| · | 刘炳全合家:20 | · | 刘兆全合家:20 | · | 谭志巧合家 :20 |
| · | 钟丽霞合家 :20 | · | 石卓明合家 :20 | · | 吴志均合家:20 |
| · | 刘泽明合家:20 | · | 何少婷合家 :20 | · | 廖俊棋:100 |
| · | 陈扬:1000 | · | 卫如东:8000 | · | 谭七妹合府(番禺福田化工有限公司):105000 |
| · | 王芍、王如东:8000 | · | 林金梅、王玉奇合家:50 | · | 贺阳秀、罗先小、罗茜文合府:1500 |
| · | 黄铮:500 | · | 佛弟子:200 | · | 卫芍行:8000 |
| · | 王秋萍:25 | · | 林金梅、王玉奇合家:25 | · | 杜培平合家:100 |
| · | 深圳市丽静贸易有限公司:2100 | · | 林贤挺:100 | · | 张冠文:200 |
| · | 黄斯镇:10 | · | 张万里:100 | · | 李景海:200 |
| · | 林贤挺:100 | · | 吕观福、吕宝丹、杨建秋、何振汉合家:2400 | · | 王芍、王如东:8000 |
| · | 黄斯镇:20 | · | 林观亥:100 | · | 佛弟子阙遂华:700 |
| · | 朱丽霞:1600 | · | 李一迁:100 | · | 吴有才:150 |
| · | 李梦华:150 | · | 江雄:50 | · | 江川:50 |
| · | 庞素珍:100 | · | 庞举财:100 | · | 阙英:100 |
| · | 彭证道:500 | · | 河北东光众居士:100 | · | 袁萍:300 |
| · | 张英:400 | · | 苏兰燕合家 :100 | · | 苏运娇合家 :20 |
| · | 陈光焱合家:20 | · | 杨营贵:20 | · | 莫艳珠合家:30 |
| · | 莫东明:20 | · | 邓莉合家:30 | · | <span class=rim>冯亚生</span>:20 |
| · | 雷川合家:20 | · | 陆小芳合家:20 | · | 高敏合家:20 |
| · | 林雷力合家:20 | · | 苏夕莹、黄超海:50 | · | 莫羡邕合家 :100 |
| · | 陈贤飞合家:100 | · | 金贵坚鸿:100 | · | 奚沛荣、周小贤、殴颖 李志义、周婕、李偲睿:10 |
| · | 邝启华:30 | · | 区玉清:30 | · | 黄芷玲:10 |
| · | 陆科夫:100 | · | 谢莉合家:40 | · | 吕艺:30 |
| · | 梁翠玲合家:100 | · | 钦祥军:20 | · | 佛弟子:50 |
| · | 苏兰燕合家:100 | · | 苏运娇合家:20 | · | 苏艳琛:100 |
| · | 金贵坚鸿 :100 | · | 黄咨玲合家:10 | · | 欧玉清合家 :30 |
| · | 邝启华合家:30 | · | 杨良峰:60 | · | 邓莉合家:60 |
| · | 马艺滋合家:100 | · | 邓艾斯合家:30 | · | 雷银带合家:20 |
| · | 许素萍合家:10 | · | 任燕妮:60 | · | 叶桂凤合家:100 |
| · | 明盛发建材有限公司:800 | · | 郑荣辉、章庆元、郑森旭、郑森坤、郑晓玲、郑泽铨:600 | · | 覃军芝合府:10000 |
| · | 郭雪琴:100 | · | 李丽虹:100 | · | 静昱师:50 |
| · | 则心师:50 | · | 则心师:200 | · | 吴盈乐:50 |
| · | 李兴彬合家:30 | · | 陆志龙合家:12000 | · | 李锦萍:1000 |
| · | 李锦萍:1000 | · | 邓磊:1000 | · | 廖树梅:100 |
| · | 许华铭:50 | · | 李佳蓓:300 | · | 田岚:800 |
| · | 翁文琪:8000 | · | 黄友研:50 | · | 刘金平:100 |
| · | 周庆:50 | · | 陈兰萍:8000 | · | 彭俊生、林志民:8000 |
| · | 叶华:200 | · | 梁妙贵、何锦明合家:500 | · | 何雪欢:100 |
| · | 何镜波:50 | · | 郑淇安:100 | · | 郑褚星:100 |
| · | 何慧芳:5 | · | 朱丽玲:10 | · | 朱丽仪:10 |
| · | 赵桂香、甘丽梅、陶虹宇、尹天艳:100 | · | 安利君:20 | · | 黄伟忠:20 |
| · | 彭志芬:20 | · | 彭向阳:20 | · | 蒋晓白:20 |
| · | 麦丽萍:20 | · | 蔡强:20 | · | <span class=rim>程月平</span>:20 |
| · | 张志伟:20 | · | 龚惠霞:20 | · | 陈宝珠:20 |
| · | 黄炳惠:20 | · | 郑爱玲:20 | · | 郑权伟:20 |
| · | 陈振东:20 | · | 何伟洪:20 | · | <span class=rim>程六</span>:20 |
| · | <span class=rim>卢锦标</span>:20 | · | 何惠芳:20 | · | 李碟开:20 |
| · | 麦凤彩:20 | · | 伍燕萍:20 | · | 陈丽卿:20 |
| · | 卢淑梅:20 | · | 李凤珍:20 | · | 李丽章:20 |
| · | 唐喜:20 | · | 何锦:20 | · | 何树钊:20 |
| · | 何树洪:20 | · | 周玉群:20 | · | 李开荣:100 |
| · | 范娇:20 | · | 郭牛根:20 | · | 蔡翠梅:20 |
| · | 陈乐熙:20 | · | 卢兆华:20 | · | 高业开:10 |
| · | 何妙佳:10 | · | 高剑明:10 | · | 植丽芳:10 |
| · | 高梓阳:10 | · | 陈彦允:10 | · | 高敏贤:10 |
| · | 陈广(炎炎):10 | · | 蒋伟强:10 | · | 高敏如:10 |
| · | 蒋沛祺:10 | · | 高梓豪:10 | · | 崔燕针:20 |
| · | 朱广棋:20 | · | 周润莲:20 | · | 郑桂婵:20 |
| · | 朱文静:20 | · | 朱洁仪:20 | · | 文思韵:20 |
| · | 文艺容:20 | · | 廖秀珍:20 | · | 何敏沂:20 |
| · | 黄敏驱:20 | · | 黄晓睛:20 | · | 梁珊:20 |
| · | 许迪克:20 | · | 何少萍
(合家):20 | · | 吴慧:20 |
| · | 刘健波:20 | · | 刘伟强:20 | · | 陈芷萍:20 |
| · | 赖国华:20 | · | 赵善恩:20 | · | 赖美龙:20 |
| · | 赖平生:20 | · | 冼锦洪:20 | · | 梁大苏:20 |
| · | 郑苏:20 | · | 关金:100 | · | 卢桂欢:100 |
| · | 郑正明:100 | · | 郑褚星:100 | · | <span class=rim>何玉明</span>:20 |
| · | 郑淇安:100 | · | 蒙少珍:20 | · | 刘映辉:20 |
| · | 刘炳章:20 | · | 刘映霞:20 | · | 刘映仪:20 |
| · | 朱灼芬:20 | · | 邝迪争:20 | · | 刘沛华:20 |
| · | 卢志荣:20 | · | 张梓兰:20 | · | 杨家文:20 |
| · | 黄锦熙:20 | · | 卢美欢:20 | · | 黄妹妹:20 |
| · | 朱冬云:20 | · | 梁玉萍:20 | · | 朱笑星:20 |
| · | 胡奀公:60 | · | 张湛森:20 | · | 唐文芳:20 |
| · | 钟秋珍:20 | · | 唐成开:20 | · | 梁卫萍:20 |
| · | 吴少贞:20 | · | 李可妍:20 | · | 冼志彬:20 |
| · | 梁荣南:20 | · | 黄妹:20 | · | 梁(冫金)洪:20 |
| · | 梁卓铭:20 | · | 吴艳珍:20 | · | 何润招:20 |
| · | 卢锐桃:20 | · | 苏耀基:20 | · | 杜旺彩:20 |
| · | 韩碧研:20 | · | 苏汉轮:20 | · | 卢嘉荣:20 |
| · | 何淦全:20 | · | 吴燕霞:100 | · | 黎炎萍:20 |
| · | 何永松:20 | · | 王结兴:20 | · | 八 叔:20 |
| · | 杨雅元:20 | · | 胡笑欢:20 | · | 黄正霖
(黄BB):20 |
| · | 黄卓颖:20 | · | 何健锋:20 | · | 李子贺:40 |
| · | 黄愈君:20 | · | 李浚语:20 | · | 黄俊铭:50 |
| · | 黎雅云:20 | · | 陈国伟:20 | · | 邓少欢:20 |
| · | 邓梦思:20 | · | 卢鹏羽:20 | · | 李云睿:20 |
| · | 毛花珍:20 | · | 李建雄:20 | · | 邓志远:20 |
| · | 王炽坤:20 | · | 刘皓井:20 | · | 罗瑞辉:100 |
| · | 梁龙丽:100 | · | 林智艺:20 | · | 梁东:20 |
| · | 颜玉珍:20 | · | <span class=rim>罗谓谦</span>:20 | · | 黄惠贞:20 |
| · | 彭聪:20 | · | 彭梓程:100 | · | 何子轩:20 |
| · | 黄民强:20 | · | 黄丽红:20 | · | 胡宝燕:20 |
| · | 杨伟军:20 | · | 梁日华:20 | · | 梁敏馨:20 |
| · | 黎少开:20 | · | 陈子英:20 | · | 巫立婷:20 |
| · | 陈惠坚:20 | · | 甘治东:20 | · | 伍晓睛:20 |
| · | 罗述玲:20 | · | 伍玉英:20 | · | 伍燕飞:20 |
| · | 蔡秋萍:20 | · | 叶志伟:100 | · | 郭柳容:20 |
| · | 李玉华:100 | · | 赖伟斌:50 | · | 赖俊言:50 |
| · | 梁锦珍:100 | · | 周君军:20 | · | 叶珈良:20 |
| · | 彭满基:20 | · | 陈桂英:20 | · | 宁 隆:20 |
| · | 陈安瑶:20 | · | 杨运标:20 | · | 林国雄:20 |
| · | 郭纯子:20 | · | 林智灵:20 | · | 陈美祯:20 |
| · | 熊弟芳:20 | · | 何景华:20 | · | 李建红:100 |
| · | 李金胜:20 | · | 黄沛强:20 | · | 陈金彩:20 |
| · | 刘志萍:100 | · | 何维帮:20 | · | 吴秀媚:20 |
| · | 程伟忠:20 | · | 程惠清:20 | · | 杨志刚:100 |
| · | 程智勇:20 | · | 苏颖杰:20 | · | 苏颖怡:20 |
| · | 潘敏贤:20 | · | 冯秋霞:20 | · | 周子燕:20 |
| · | 何万铖:20 | · | 陈带根:20 | · | 何凤珍:20 |
| · | 曹德修:20 | · | 钟玉琼:50 | · | 钟凤梅:50 |
| · | 李梓瑛:50 | · | 黎少芳:50 | · | 曹 燕:50 |
| · | 冯福泉:50 | · | 冼伟源:100 | · | 何镇波:100 |
| · | 何俊彦:100 | · | 黄曦凡:100 | · | 黄柱业:20 |
| · | 何泳:20 | · | 何炽
(合家):20 | · | 何伟雄
(合家):20 |
| · | 朱丽仪:20 | · | 周共恩:20 | · | 张坚贞:20 |
| · | 李洁兴:20 | · | 朱丽玲:20 | · | 冯洁芳:100 |
| · | 何桂流:20 | · | 郑毅华:20 | · | 林钜:20 |
| · | 林一鸣:20 | · | 郑珊:20 | · | 邓广荣:20 |
| · | 梁洪钦:50 | · | 邓桦程:20 | · | 王艳艳:20 |
| · | 黎简娴:20 | · | 黄秀琴:20 | · | 杨志云:20 |
| · | 郭少英:20 | · | 黄佩仪:20 | · | 黎润森:20 |
| · | 陈兆洪:20 | · | 吴桂贞:20 | · | 林艳霞:20 |
| · | 吴桂苏:20 | · | 卢桂银:20 | · | 苏锦林:20 |
| · | 卢燕芳:20 | · | 罗炳钊:20 | · | 卢桂英:20 |
| · | 何群绮:20 | · | 刘绮珊:20 | · | 谭明:20 |
| · | 夏舞萍:20 | · | 谭杉惠:20 | · | 宋国庆:20 |
| · | 黄敏虹:20 | · | 宋颖瑶:20 | · | 宋惠群:20 |
| · | 宋惠兰:20 | · | 文保桦:20 | · | <span class=rim>刘乐</span>:20 |
| · | 彭炜琳:20 | · | 蒋炳伦:20 | · | 蒙思宇:20 |
| · | 孔玉珍:100 | · | 何国权:100 | · | 何凯韵:100 |
| · | 黎沛洪:20 | · | 吴辉:40 | · | 曾焕兴:40 |
| · | 周莲英:20 | · | 钟文楚:20 | · | 程斌:20 |
| · | 苏少珍:20 | · | 刘志诚:20 | · | 黄棉昌:20 |
| · | 刘瑞荣:20 | · | 黎敏:20 | · | 刘倩懿:20 |
| · | 谭景稳:20 | · | 刘雪环:20 | · | 谭闵禧:20 |
| · | 黄馨谊:20 | · | 蔡棉泉:20 | · | 苏晓峰:20 |
| · | 苏琪琪:20 | · | 陈蓬:20 | · | 刘梓峰:20 |
| · | 冯林:20 | · | 五女:20 | · | 李观娣:20 |
| · | <span class=rim>郭毅飞</span>:20 | · | 番禺众居士:1488 | · | 赵淑卿:20 |
| · | 岑日辉:20 | · | 岑晓雯:20 | · | 赵美莉:20 |
| · | 何嘉文:20 | · | 何用贞:20 | · | 赵燕婵:20 |
| · | 黄金庭:20 | · | 黄荫钊:20 | · | 李艳端:20 |
| · | 黄晞橦:20 | · | 周斌:20 | · | 周灏文:20 |
| · | 黄斯翘:20 | · | 赵燕女:20 | · | 吴灼文:20 |
| · | 吴健华:20 | · | 吴健敏:20 | · | 陈志权:20 |
| · | 陈僖旋:20 | · | 吴健瑜:20 | · | 文朝晖合家:100 |
| · | 文朝晖合家:100 | · | 陈惠清:100 | · | 肖寿兰合家:200 |
| · | 封家善合家:100 | · | 刘伯森:50 | · | 元国安:8000 |
| · | 元国安:500 | · | 郭书琴合府:300000 | · | 徐会义:400 |
| · | 辽宁本溪李东清等居士:2500 | · | 程秀华合家:126.3 | · | 徐会义:100 |
| · | 范华、戴瑞英合家:5500 | · | 黄戈合家:1000 | · | 黄戈合家:1000 |
| · | 陈振刚:300 | · | 吴炳年:300 | · | 李敏:1000 |
| · | 林旭东合府:8000 | · | 李敏:2000 | · | 林旭东合府:200 |
| · | 张青海、陈丹莉:1000 | · | 李敏:200 | · | 佛弟子:200 |
| · | 刘庆维:200 | · | 弟子:1000 | · | 梁雪兰:60 |
| · | 玉林佛弟子:3000 | · | 佛弟子:100 | · | 佛弟子:400 |
| · | 佛弟子:300 | · | 佛弟子:45 | · | 翟尚萍:2200 |
| · | 翁颖俐等:600 | · | 赵桂香、甘丽梅、陶虹宇、尹天艳:400 | · | 李正湘合家:5000 |
| · | 陆劲、陆科夫、张与芳合家:4000 | · | 陈少燕合家:8000 | · | 林奕炯、林炜毅合家:8000 |
| · | 王新立:200 | · | 陈薇:200 | · | 李林代、王玉兰之弟媳:50 |
| · | 董枢宪:200 | · | 朱刚:1000 | · | 赵桂香、甘丽梅、陶虹宇、尹天艳:1000 |
| · | 李俊虹:200 | · | 李旭程:100 | · | 袁僖嵘:50 |
| · | 陈国雷、陈蓓 :100 | · | 范兆平:20 | · | 李立雄:20 |
| · | 张军武、梁佩坤合家:1500 | · | 钟贤芳、张朝樑、张丽锋、张凯峰、梁选芳、周桂芳、梁战 :1500 | · | 卜文 :100 |
| · | 卜泰森:100 | · | 卜婷:100 | · | 文斌宁:100 |
| · | 文理通:100 | · | 凌群:8000 | · | 杨凯松:1000 |
| · | 张宝琴、张竑、董炜:400 | · | 徐振山、杨桂兰、原芳、原杨、王琮植、徐睿佐、王德兴、徐光彬:1000 | · | 刚嘉喜、吴文琴、刚晓君、刚晓瑞、刘宝良、吉震邦、刘正阳、吉袆宁:800 |
| · | 张建民、邓敏丽夫妇:8000 | · | 杨巍:300 | · | 姜晓荣:50 |
| · | 陈春凤:10000 | · | 何燕、江静:500 | · | 黄丽臻、颜伯荣:100 |
| · | 刘正国合家:300 | · | 武志斌、陈惠芳、陈然:300 | · | 严芳、paul:3205.86 |
| · | 赵淑卿:3300 | · | 陈嘉伟:600 | · | 王路萍、邹林轩:100 |
| · | 黄耀华:60 | · | 区少金:60 | · | 黄国炜:60 |
| · | 黄玉珊:60 | · | 黄玉婷:60 | · | 黄玉雯:60 |
| · | 高明福润胶辊厂:60 | · | 黄耀华:40 | · | 区少金:40 |
| · | 黄国炜:40 | · | 黄玉珊:40 | · | 黄玉婷:40 |
| · | 黄玉雯:40 | · | 高明福润胶辊厂:40 | · | 舒盛江代家母、封淑芳:1000 |
| · | 葛泉晟:300 | · | 汪若田:500 | · | 江居士合家:1200 |
| · | 郑永龙合家:100 | · | 段瑾、蔡璐蔚、蔡翔、侯俊伊、蔡建蜀合家:1000 | · | 黄刚合家:100 |
| · | 张梅清、黄锡楼、黄嘉文、汪兰芬合家:50 | · | 王粤海、杨仁君:100 | · | 李霞合家:50 |
| · | 戴既成、钟映印合家:100 | · | 吕永寿、胡丽梅、吕乐音、胡汉江、吕晓蕾、柳朝晖、吕晓雪、胡一凡、柳文睿 合家 :500 | · | 陈敬钧、高敏合家祈求早得贵子:25 |
| · | 彭向东、黄春英合家:20 | · | 王荣敏:600 | · | 杨文国:15 |
| · | 陈俊凤:608 | · | 张金珠:500 | · | 凌群:200 |
| · | 林旭成、林国民、孙玉珍、徐春梅:20 | · | 李超凡:500 | · | 吕永寿、胡丽梅、吕乐音、胡汉江、吕晓蕾、柳朝晖、吕晓雪、胡一凡、柳文睿合家:1000 |
| · | 韩川:100 | · | 姚惠萍:100 | · | 洪颖:100 |
| · | 洪兴柱:100 | · | 吴春风:10 | · | 祝旭葳:30 |
| · | 张俊义:10 | · | 张晓巍:10 | · | 王哲:10 |
| · | 张俊博:10 | · | 孙雷:10 | · | 单玉杰:100 |
| · | 张晓霞:10 | · | 孙鸿铭:10 | · | 何兴利:40 |
| · | 赵桂兰:50 | · | 孙悦红:40 | · | 魏静:30 |
| · | 张巍然:30 | · | 徐孙见:30 | · | 王彦明、王天相、夏淑梅:100 |
| · | 刘忠辉、王淼:100 | · | 杨佩学:50 | · | 吴卓:10 |
| · | 郭爱玲:10 | · | 王凤英:10 | · | 吴淞哲:10 |
| · | 郭鑫民:10 | · | 颜遥西:50 | · | 姜洪波合家:200 |
| · | 姜洪燕:20 | · | 姜洪莲:20 | · | 刘慧:30 |
| · | 何波(全家):100 | · | 丛秋慧:20 | · | 岑孝君:20 |
| · | 王忠仁:100 | · | 庞淑芬:20 | · | 李燕、符程、符立山、王晓兰、李凤春、:100 |
| · | 沙启梅、王瑞祥:50 | · | 王鹤潼:50 | · | 王月:50 |
| · | 王彦清、吕岫霞:50 | · | 韩桂珍、刘连生、刘春红、张艺鹏、刘春铃、刘春花、周全民、周恒志:100 | · | 王芳、姚生:40 |
| · | 王桂兰:20 | · | 陈西元:20 | · | 那迎春:20 |
| · | 于仁泽:50 | · | 霍宏(全家):20 | · | 邹震霞:10 |
| · | 冯春秋、赫晓梅、冯赫楠:20 | · | <span class=rim>宋兰叶、王家声、汪淑青、董振佳</span>:80 | · | 王诗雄、王红梅、王运来
:30 |
| · | 张淑华单位:50 | · | 于仁泽单位:100 | · | 邹德双:10 |
| · | 丘宪文:5 | · | 叶体龙:5 | · | 腾宪奎:5 |
| · | 吕昱廷:20 | · | 袁桂兰:20 | · | 吕业令:20 |
| · | 杜焱尧:20 | · | 吕星毅:20 | · | 陈薇羽:20 |
| · | 吕业龙:20 | · | 曹秀梅:20 | · | 吕柏蓉:20 |
| · | 王力志:20 | · | 吕彦平:20 | · | 王子源:20 |
| · | 姜力娜:20 | · | 嵇淑琴:10 | · | 何立红:10 |
| · | 王钰钦:20 | · | 李铁男:10 | · | 李洪军:10 |
| · | 王昕欣:10 | · | 何松蔚:10 | · | 何浩诚:10 |
| · | <span class=rim>刘源泉</span>:10 | · | 刘宴序:10 | · | 刘彦余:10 |
| · | <span class=rim>何晓波</span>:10 | · | 何丽英:10 | · | 赵光:10 |
| · | 唐玉娟:10 | · | 赵东仁:10 | · | 唐星锐:10 |
| · | 张晓峰:10 | · | 蒋久海、蒋柳州:20 | · | 梁晓立合家:20 |
| · | 陆莹:10 | · | 陆胤利:10 | · | 何菜花:20 |
| · | 林铁祥合家:50 | · | 张建军合家:50 | · | 高柳春合家:20 |
| · | 果遵合家:100 | · | 马大光合家:30 | · | 蓝英富合家:50 |
| · | 柯师兄(01居士):30 | · | 某某合家:100 | · | 姚惠萍:400 |
| · | 闫喜田、吴辉、闫旭、马兴芝:100 | · | <span class=rim>吴庆先</span>:20 | · | 曹喜霞:100 |
| · | 李晓春:20 | · | 曹志东:20 | · | 王新伟:30 |
| · | 王宣期:50 | · | 祝凯:30 | · | 魏艳凤:30 |
| · | 谢伟强合家:300 | · | 王菲:100 | · | 邓华昌合家:200 |
| · | 佛弟子:20 | · | 王菲:100 | · | 徐鳞合家:100 |
| · | 陈少鹏、张百明、许舜华:8000 | · | 汕头众善信:400 | · | 石丽:100 |
| · | 林小结:600 | · | 龚国忠合家:700 | · | 林小结:600 |
| · | 照远师:100 | · | 玉林兴业旧县村念佛小组:500 | · | 梁功远:50 |
| · | 庞雨露 :50 | · | 梁夏敏:50 | · | 梁祯沣:50 |
| · | 黄月辉:50 | · | 何池:50 | · | 罗家佩:50 |
| · | 谭发全:50 | · | 谭冠强:50 | · | 黄海春合家:50 |
| · | 黄勇合家:50 | · | 黄海莲合家:50 | · | 庞红娟合家:50 |
| · | 梁品惠合家:50 | · | 庞敬惠合家:50 | · | 陈少荣合家:50 |
| · | 梁宗贤合家:50 | · | 梁洁霞合家:50 | · | 黎树英、梁景怀合家:50 |
| · | 梁景联合家:30 | · | 梁洁云合家:30 | · | 梁仲流合家:30 |
| · | 梁积芳:30 | · | 黎朝芳:30 | · | 何际瑶合家:30 |
| · | 吴雅婵:10 | · | 庞玉芳:10 | · | 阎瑜:10 |
| · | 何际瑶 :30 | · | 谭树祥:30 | · | 梁惠红合家:70 |
| · | 吴振传、罗英玉、吴振吉、梁远波、吴侃、朱灿垣、吴泳沁:100 | · | 吕爱青、李广植、李大年、李安倡、李文丹、李玉芙、潘月芝合家:100 | · | 何国亮、谭延明、何业扶、何业现、何丹合家:100 |
| · | 薛文岳、吴雅燕、薛州、莫燕、薛筱桐、薛弟弟:60 | · | 梁好、黄汉蓉:40 | · | 梁友基合家:30 |
| · | 梁恩:20 | · | 梁朝华、何泰传、何程辉、何清、钟翠红、何小梅、何小兰合家:140 | · | 卢丽群、梁冬生、梁庆统、梁庆广、梁庆龙、梁运惠、梁剑超合家:35 |
| · | 王丹:800 | · | 照远师:100 | · | 照远师:100 |
| · | 照远师:100 | · | 小蚂蚁:50 | · | 黄伟光:200 |
| · | 黄南瑞:100 | · | 鞠昕桓:120 | · | 李保昆:120 |
| · | 陈扬:1000 | · | 金钟贤:720 | · | 李翠平:100 |
